İsim Ay Son Fark Açılış Yüksek Düşük Zaman Grafik
  Wheat Mar 24 596-0s -7-6 604-0 611-6 587-2 01/12/24 Q / C / O
  Corn Mar 24 447-0s -10-6 457-0 460-0 441-0 01/12/24 Q / C / O
  Soybeans Mar 24 1224-2s -12-2 1237-0 1246-6 1203-0 01/12/24 Q / C / O
  Soybean Meal Mar 24 362.1s -0.1 362.2 364.8 353.4 01/12/24 Q / C / O
  Soybean Oil Mar 24 48.25s -0.47 48.84 49.65 47.70 01/12/24 Q / C / O
  Oats Mar 24 368-6s -14-6 381-6 385-6 368-0 01/12/24 Q / C / O
  Rough Rice Mar 24 17.670s +0.150 17.560 17.705 17.495 01/12/24 Q / C / O
  Spring Wheat Mar 24 699-4s -0-4 699-4 705-4 693-6 01/12/24 Q / C / O
  Soybeans (P) Mar 24 1224-2s -12-2 1224-2 1224-2 1224-2 01/12/24 Q / C / O
  Soybean Meal (P) Mar 24 362.1s -0.1 362.1 362.1 362.1 01/12/24 Q / C / O
  Soybean Oil (P) Mar 24 48.25s -0.47 48.25 48.25 48.25 01/12/24 Q / C / O

 

 

  Amerikan Buğday Mar 2024 597,00 604,00 611,60 587,40 -7,00 -1,16% 13/01
  Amerikan Mısır Mar 2024 448,75 457,00 459,80 441,10 -8,25 -1,81% 13/01
  Amerikan Soya Fasulyesi Mar 2024 1.226,25 1.236,00 1.246,75 1.203,00 -9,75 -0,79% 13/01
  Amerikan Soya Küspesi Mar 2024 362,80 362,20 364,85 353,40 +0,60 +0,17% 13/01
  Amerikan Soya Yağı Mar 2024 48,44 48,72 49,65 47,70 -0,28 -0,57% 13/01
  Kaba Pirinç Mar 2024 17,705 17,520 17,705 17,495 +0,185 +1,06% 12/01
  Londra Buğday Mar 2023 178,40 179,90 178,40 178,40 -1,50 -0,83% 12/01
  Yulaf   368,80 382,25 384,00 366,90 -13,45 -3,52% 12/01